2013年,FDA至少收到141份突破性药物资格(breakthrough therapy designation, BTD)申请,这些申请中有37项获得授权,4个新药(Kalydeco、Gazyva、Imbruvica、Sovaldi)经该通道上市。已公开的BTD授权有30个,brutinib有三个适应症获得BTD,因此实质授权的新药个数是28个。突破性药物最多的适应症是慢性丙肝、慢性淋巴细胞白血病,分别有5个、3个;最引人注目的是癌症免疫疗法MK-3475,该药2014年内将率先完成申报;最悲催的是GlaxoSmithKline的drisapersen,拿到BTD没几天就失败了。
药物 | 靶点 | 适应症 | 厂家 |
ivacaftor (VX-770) | CFTR调节剂 | 囊性纤维化 | Vertex Pharma |
ivacaftor+lumacaftor | CFTR调节剂 | 囊性纤维化 | Vertex Pharma |
LDK378 | ALK抑制剂 | ALK阳性非小细胞肺癌 | Novartis |
ibrutinib | BTK抑制剂 | MCL;CLL/SLL;Waldenstrom巨球蛋白血 | Pharmacyclics/J & J |
palbociclib (PD-0332991) | CDK4/6抑制剂 | ER阳性HER阴性乳腺癌 | Pfizer |
lambrolizumab (MK-3475) | anti-PD1单抗 | 恶性黑色素瘤 | Merck |
daclatasvir+asunaprevir+BMS-791325 | NS5A抑制剂+NS3/4A抑制剂+NS5B抑制剂 | 慢性丙肝 | Bristol-Myers Squibb |
SD-101 | 大疱性表皮松解症 | Scioderm | |
daratumumab | anti-CD38单抗 | 多发性骨髓瘤 | Genmab/J & J |
ABT-450/r+ABT-267+ABT-333 | NS3/4A抑制剂+NS5B抑制剂 | 慢性丙肝 | AbbVie |
obinutuzumab (GA101) | anti-CD20单抗 | CLL | Genentech |
sebelipase alfa (SBC-102) | 重组人溶酶体酸性脂肪酶 | 溶酶体酸性脂肪酶缺乏 | Synageva BioPharma |
asfotase alfa | 重组人组织非特异性碱性磷酸酶 | 磷酸酶过少症 | Alexion Pharma |
serelaxin (RLX030) | 重组人relaxin-2 | 急性心力衰竭 | Novartis |
drisapersen | 促终止密码子read-through药物 | Duchenne肌营养不良 | GSK |
sofosbuvir+ledipasvir | NS5B抑制剂+NS5A抑制剂 | 慢性丙肝 | Gilead |
bimagrumab (BYM338) | anti-ACVR2单抗 | 散发性包涵体肌炎 | Novartis |
amifampridine phosphate | 钾离子通道阻滞剂 | Lambert-Eaton肌无力综合征 | Catalyst Pharma |
entinostat | HDAC1/3抑制剂 | 乳腺癌 | Syndax Pharma |
ofatumumab | anti-CD20单抗 | CLL | Genmab/GSK |
volasertib (BI 6727) | PLK抑制剂 | AML | Boehringer Ingelheim |
alectinib | ALK抑制剂 | ALK阳性非小细胞肺癌 | Roche |
MK-5172+MK-8742 | NS3/4A抑制剂+NS5A抑制剂 | 慢性丙肝 | Merck |
ALXN1101 | 环吡喃蝶呤单磷酸 | A型钼辅脢缺乏症 | Alexion Pharma |
sofosbuvir | NS5B抑制剂 | 慢性丙肝 | Gilead Sciences |
andexanet alfa (PRT4445) | Xa因子抑制剂的解毒剂 | 拮抗抗凝药的作用 | Portola Pharma |
idelalisib | PI3K抑制剂 | CLL | Gilead Sciences |
tafenoquine | 9-氨基喹啉衍生物 | 间日疟 | GSK |
Ref: EvaluatePharma: A breakthrough year for unmet diseases.